恒生指数期货(恒指期货)是香港交易所(HKEX)交易的一种金融衍生品,是投资者对恒生指数进行对冲、套利和投机的工具。为了确保市场平稳运行和投资者利益,HKEX会定期安排恒指期货休市。
2019年恒指期货休市时间
根据HKEX的最新公告,2019年恒指期货的休市安排如下:
| 日期 | 休市时间 |
|---|---|
| 2019年1月1日 | 全天 |
| 2019年2月4日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年2月5日 | 全天 |
| 2019年2月6日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年2月7日 | 全天 |
| 2019年2月11日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年4月19日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年4月22日 | 全天 |
| 2019年4月23日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年4月24日 | 全天 |
| 2019年4月29日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年6月7日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年6月10日 | 全天 |
| 2019年6月11日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年6月12日 | 全天 |
| 2019年6月17日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年9月13日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年9月16日 | 全天 |
| 2019年9月17日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年9月18日 | 全天 |
| 2019年9月23日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年12月24日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年12月25日 | 全天 |
| 2019年12月26日 | 下午1:00至晚上11:59 |
| 2019年12月27日 | 全天 |
| 2019年12月30日 | 下午1:00至晚上11:59 |
休市影响
在恒指期货休市期间,投资者无法进行任何交易活动。这意味着:
休市注意事项
恒指期货休市安排是市场正常运行的一部分。投资者应了解这些安排,并做好相应的准备。通过提前了解休市时间,平仓或调整头寸,关注市场动态和谨慎交易,投资者可以最大程度地降低休市带来的影响。